| Сонячна електростанція з автономною системою резервного живлення потужністю 6.5 кВт та ємністю не менше 11 кВт*год
Технічна специфікація ІНВЕРТОР Yinergy 6.5кВт – 1шт. |
|
| ВХІДНІ ДАНІ PV | |
| НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | 8120VA / 6500W |
| МАКСИМАЛЬНА ВХІДНА ПОТУЖНІСТЬ | 9000W |
| МАКСИМАЛЬНА ВХІДНА НАПРУГА ВІДКРИТОГО КОЛА | 500VDC |
| ДІАПАЗОН НАПРУГИ МРРТ | 60В-450В |
| МАКСИМАЛЬНИЙ ВХІДНИЙ СТРУМ | 28А |
| ДАНІ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ | |
| ТИП АКУМУЛЯТОРА | LI-ION, LEAD-ACID |
| НОМІНАЛЬНА НАПРУГА АКУМУЛЯТОРА | 48V ( 4*12 V) |
| ЗВ’ЯЗОК | RS485/RS232/USB/Dry Contact |
| ВИХІДНІ ДАНІ ЗМІННОГО СТРУМУ | |
| НОМІНАЛЬНА ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ | 8120VA / 6500W |
| ПОТУЖНІСТЬ ДРУГОГО ВИХОДУ | 4150VA / 4150W |
| ІМПУЛЬСНА ПОТУЖНІСТЬ | 16000VA |
| ДІАПАЗОН НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ МЕРЕЖІ | 195-253VAC |
| ДІАПАЗОН ЧАСТОТИ МЕРЕЖІ | 49-51Hz+-0.1%/59-61Hz+-0.1% |
| ЧАС РЕАКЦІЇ (ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ) | 10мс |
| ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ | 10min102%<Load<=120% 1min120%<Load<=150% 10s150%<Load<=200% |
| ЕФЕКТИВНІСТЬ | |
| МАКСИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ (PV to INV) | 96.5% |
| МАКСИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ (BAT to INV) | 93.5% |
| СПЕЦИФІКАЦІЇ ЗАРЯДУ | |
| НАПРУГА ЗАРЯДЖАННЯ | FV MODE: 54V (НАЛАШТОВУЄТЬСЯ 53.2-55.6В) CV MODE: 56.4V (НАЛАШТОВУЄТЬСЯ 56-58В) |
| ПЕРЕНАПРУГА АКУМУЛЯТОРА | 61В |
| МАКСИМАЛЬНИЙ СТРУМ ЗАРЯДЖАННЯ (AC & PV) | 120A |
| ЗАГАЛЬНІ ДАНІ | |
| ДІАПАЗОН РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ℃ | -10 +50 (>45℃Зниження характеристик ) |
| ШУМ | <40 дБ |
| СТУПІНЬ ЗАХИСТУ | IP21 |
| АКУМУЛЯТОР Dipower Wall Mounted 48V 120A – 2шт. | |
| ТИП АКУМУЛЯТОРА | Li-NMC (літій-нікель-марганець-кобальтовий) |
| ЄМНІСТЬ АКУМУЛЯТОРА | 5760Вт*год |
| ЄМНІСТЬ | 120А*год |
| ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ | 5760Вт |
| НОМІНАЛЬНА НАПРУГА | 48В |
| МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАРЯДНИЙ СТРУМ | 120А |
| ВИРОБНИК СОТ | BYD CATL |
| СТРУКТУРА СОТ | 13S1P |
| НАПРУГА ЗАРЯДЖАННЯ | 54.6В |
| МІНІМАЛЬНА НАПРУГА | 36.4В |
| НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ РОЗРЯДУ | 1920А |
| НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ РОЗРЯДУ | 5760Вт |
| BMS | ТАК, ADVANCED |
| ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕЗАРЯДУ | ТАК |
| ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕРОЗРЯДУ | ТАК |
| ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ | ТАК |
| КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ | 3000+ |
| РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА | -20 +60 ℃ |
| ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ЗАРЯДЖАННІ | 0 +45 ℃ |
| ВАГА | 36кг |
| СТУПІНЬ ЗАХИСТУ | IP21 |
| СОНЯЧНІ ПАНЕЛІ | |
| AIKO 450W – A450-MAH54Mb
|
20 шт. Кабелі, кріплення, з’єднання, тощо входить у вартість послуги монтажу |
| Монтаж та пуско-налагодження системи | |
| Загальна вартість | 170 000 грн. |
Інвертор та два акумулятори надамо безкоштовно, сонячні панелі, кріплення та монтаж платно.